
消防団とは、消防組織法に基づいた市町村の消防機関です。それを支えるのは、
「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の強い志を持って参加している消防団員
であり、地域住民の生命と財産を守るために、日夜、消防活動にあたっています。
詳しくは、
総務省消防庁のホームページをご覧ください。
| 消防団名 | 団員数 | うち女性団員 |
| 福岡地区 | ||
| 福岡市東消防団 | 420 | 24 |
| 福岡市博多消防団 | 467 | 47 |
| 福岡市中央消防団 | 177 | 26 |
| 福岡市南消防団 | 168 | 21 |
| 福岡市早良消防団 | 361 | 32 |
| 福岡市西消防団 | 437 | 24 |
| 福岡市水上消防団 | 283 | 28 |
| 筑紫野市消防団 | 292 | 9 |
| 春日市消防団 | 94 | 5 |
| 大野城市消防団 | 148 | 6 |
| 宗像市消防団 | 530 | 22 |
| 太宰府市消防団 | 222 | 11 |
| 古賀市消防団 | 248 | 10 |
| 福津市消防団 | 273 | 9 |
| 糸島市消防団 | 970 | 15 |
| 那珂川町消防団 | 223 | 2 |
| 宇美町消防団 | 151 | 0 |
| 篠栗町消防団 | 224 | 18 |
| 志免町消防団 | 127 | 2 |
| 須恵町消防団 | 129 | 0 |
| 新宮町消防団 | 234 | 10 |
| 久山町消防団 | 116 | 6 |
| 粕屋町消防団 | 162 | 13 |
| 小計 | 6,456 | 340 |
| 北九州地区 | ||
| 北九州市門司消防団 | 297 | 24 |
| 北九州市小倉北消防団 | 169 | 15 |
| 北九州市小倉南消防団 | 401 | 27 |
| 北九州市若松消防団 | 216 | 15 |
| 北九州市八幡東消防団 | 167 | 15 |
| 北九州市八幡西消防団 | 274 | 24 |
| 北九州市戸畑消防団 | 110 | 16 |
| 北九州市洞海湾消防団 | 82 | 0 |
| 行橋市消防団 | 480 | 15 |
| 豊前市消防団 | 426 | 5 |
| 中間市消防団 | 134 | 18 |
| 芦屋町消防団 | 80 | 0 |
| 水巻町消防団 | 70 | 5 |
| 岡垣町消防団 | 93 | 1 |
| 遠賀町消防団 | 60 | 2 |
| 苅田町消防団 | 96 | 3 |
| みやこ町消防団 | 577 | 1 |
| 吉富町消防団 | 59 | 0 |
| 上毛町消防団 | 128 | 0 |
| 築上町消防団 | 473 | 13 |
| 小計 | 4,392 | 200 |
| 筑後地区 | ||
| 大牟田市消防団 | 584 | 30 |
| 久留米市消防団 | 1,517 | 143 |
| 柳川市消防団 | 678 | 11 |
| 筑後市消防団 | 342 | 22 |
| 大川市消防団 | 249 | 0 |
| 小郡市消防団 | 235 | 9 |
| うきは市消防団 | 447 | 9 |
| みやま市消防団 | 660 | 0 |
| 大刀洗町消防団 | 106 | 7 |
| 大木町消防団 | 157 | 9 |
| 八女市消防団 | 1647 | 33 |
| 広川町消防団 | 211 | 10 |
| 朝倉市消防団 | 687 | 14 |
| 筑前町消防団 | 207 | 12 |
| 東峰村消防団 | 161 | 0 |
| 小計 | 7,888 | 309 |
| 筑豊地区 | ||
| 直方市消防団 | 239 | 12 |
| 飯塚市消防団 | 942 | 29 |
| 田川市消防団 | 265 | 0 |
| 嘉麻市消防団 | 632 | 17 |
| 宮若市消防団 | 354 | 2 |
| 小竹町消防団 | 94 | 0 |
| 鞍手町消防団 | 139 | 0 |
| 桂川町消防団 | 192 | 11 |
| 香春町消防団 | 182 | 0 |
| 添田町消防団 | 194 | 5 |
| 川崎町消防団 | 260 | 15 |
| 大任町消防団 | 145 | 8 |
| 赤村消防団 | 128 | 7 |
| 糸田町消防団 | 89 | 0 |
| 福智町消防団 | 350 | 3 |
| 小計 | 4,205 | 109 |
| 合計 | 22,941 | 958 |
▲このページの上部へ戻る